|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Режущий диск металла точильщика 1,2 Mm | Материал: | A.C., SIC |
|---|---|---|---|
| Сети: | Двойные сети | Толщина: | 1,2 mm 3,2 mm |
| Тип: | Истирательный диск | Польза: | Металл, сталь, Inox etc. |
| Размер: | 4 дюйма -12 или подгонянный | Максимальная скорость: | 80m/s |
| Выделить: | 1.2mm умирают точильщик отрезали колесо,Двойные сети умирают точильщик отрезали колесо,Режущий диск угловой машины TCO |
||
Толщина 1,2 mm сети режущего диска металла точильщика 3,2 Mm двойные
Введение режущего диска металла точильщика
Сделанный из коричневого корунда и роди-покрытого песка, превосходные материалы и восхитительное мастерство обеспечивают режа влияние на различных материальных workpieces.
Особенная стеклоткань NetSafe прочно, сильная емкость sideload с хорошим verticality
лт имеет высокую растяжимую и flexural прочность, плоско режа поверхность и хорошую безопасность и режа представление.
Детали режущего диска металла точильщика формируют
| Размер (DXTXH) | Упаковка (CTN) | Максимальная скорость | |||
| MM | ДЮЙМ | PCS | GW (KG) | R.P.M | M/S |
| 107x1.0x16 | 4" x3/64 " x5/8» | 800 | 21 | 15200 | 80 |
| 100x1.6x16 | 4" x1/16 " x5/8» | 800 | 23 | 15200 | 80 |
| 100x2.5x16 | 4" x2/32 " x5/8» | 600 | 20 | 15200 | 80 |
| 115x1.0x22.2 | 4,5" x3/64 " x7/8» | 600 | 19 | 13300 | 80 |
| 115x1.6x22.2 | 4,5" x1/16 " x7/8» | 600 | 24 | 13300 | 80 |
| 115x3.0x22.2 | 4,5" x1/8 " x7/8» | 300 | 23 | 13300 | 80 |
| 125x1.0x22.2 | 5" x3/64 " x7/8» | 600 | 22 | 12200 | 80 |
| 125x1.6x22.2 | 5" x1/16 " x7/8» | 600 | 27 | 12200 | 80 |
| 125x3.0x22.2 | 5" x1/8 " x7/8» | 300 | 28 | 13300 | 80 |
| 150x1.6x22.2 | 6" x1/16 " x7/8» | 400 | 25 | 10200 | 80 |
| 150x3.0x22.2 | 6" x1/8 " x7/8» | 200 | 23 | 10200 | 80 |
| 180x1.8x22.2 | 7" x5/64 " x7/8» | 300 | 28 | 8600 | 80 |
| 180x3.0x22.2 | 7" x1/8 " x7/8» | 200 | 31 | 8600 | 80 |
| 230x1.8x22.2 | 9" x5/64 " x7/8» | 150 | 24 | 6600 | 80 |
| 230x3.0x22.2 | 9" x1/8 " x7/8» | 100 | 28 | 6600 | 80 |
| 250x3.0x25.4 | 10" x1/8 " x1» | 30 | 10 | 6150 | 80 |
| 305x3.2x25.4 | 12" x1/8 " x1» | 30 | 14 | 5100 | 80 |
| 355x2.5x25.4 | 14" x2/32 " x1» | 30 | 18 | 4400 | 80 |
| 355x3.2x25.4 | 14" x1/8 " x1» | 25 | 18 | 4400 | 80 |
| 405x3.0x25.4 | 16" x1/8 " x1» | 25 | 23 | 3800 | 80 |
| 405x3.0x32 | 16" x1/8 " x5/4» | 25 | 23 | 3800 | 80 |
![]()
Особенность режущего диска металла точильщика
Большая сопротивляемость ударам, хорошая само-сметливость, высокая эффективность вырезывания, диез но отсутствие повреждение к workpiece, умеренная твердость
![]()
Условия хранения
Во время хранения, абразивным дискам необходимо подвергнуть к:
. Подвержение к влажности, воде или другим жидкостям
. Замерзая температуры
. Любой низкий уровень температуры достаточно для того чтобы причинить образование конденсации на колесах двигая от хранения к зоне высокой температуры.
Контактное лицо: Mr. peter liu
Телефон: 8618203993658