|
Подробная информация о продукте:
|
Имя: | 6 дюймов истирательный отрезка диск | Материал: | , С a, SIC |
---|---|---|---|
Размер: | 6 дюймов | Образец: | Свободный |
Место происхождения: | ХЭНАНЬ, КИТАЙ | Цвет: | Зеленый, красный, Yellow.Black |
OEM: | Примите | ||
Выделить: | режущий диск металла угловой машины 16mm,Режущий диск металла угловой машины SIC,100mm 6 дюймов отрезало колесо |
1: Спецификация
эффективность Сверх-тонкого Смол-скрепленного режущего диска режа 1-2 раз выше чем это из обычных ультратонких продуктов, и своя стойкость значительно улучшена, которая 3-4 раз выше чем это из обычных ультратонких продуктов; Потому что толщина только 1 mm, материал сохранен значительно; Этот продукт главным образом использован для резать трубы нержавеющей стали или сплава, бары и в форме особенн стали с диаметром чем 25 mm и толщина чем 5 mm. Его можно также широко использовать для резать обычную сталь углерода и другие материалы металла. Его можно использовать для замены традиционного коричневого режущего диска корунда на толщину большие чем 2,5 mm в индустрии абразивного диска.
2: Детали продукта формируют
Размер (DXTXH) | Упаковка (CTN) | Максимальная скорость | |||
MM | ДЮЙМ | PCS | GW (KG) | R.P.M | M/S |
107x1.0x16 | 4" x3/64 " x5/8» | 800 | 21 | 15200 | 80 |
100x1.6x16 | 4" x1/16 " x5/8» | 800 | 23 | 15200 | 80 |
100x2.5x16 | 4" x2/32 " x5/8» | 600 | 20 | 15200 | 80 |
115x1.0x22.2 | 4,5" x3/64 " x7/8» | 600 | 19 | 13300 | 80 |
115x1.6x22.2 | 4,5" x1/16 " x7/8» | 600 | 24 | 13300 | 80 |
115x3.0x22.2 | 4,5" x1/8 " x7/8» | 300 | 23 | 13300 | 80 |
125x1.0x22.2 | 5" x3/64 " x7/8» | 600 | 22 | 12200 | 80 |
125x1.6x22.2 | 5" x1/16 " x7/8» | 600 | 27 | 12200 | 80 |
125x3.0x22.2 | 5" x1/8 " x7/8» | 300 | 28 | 13300 | 80 |
150x1.6x22.2 | 6" x1/16 " x7/8» | 400 | 25 | 10200 | 80 |
150x3.0x22.2 | 6" x1/8 " x7/8» | 200 | 23 | 10200 | 80 |
180x1.8x22.2 | 7" x5/64 " x7/8» | 300 | 28 | 8600 | 80 |
180x3.0x22.2 | 7" x1/8 " x7/8» | 200 | 31 | 8600 | 80 |
230x1.8x22.2 | 9" x5/64 " x7/8» | 150 | 24 | 6600 | 80 |
230x3.0x22.2 | 9" x1/8 " x7/8» | 100 | 28 | 6600 | 80 |
250x3.0x25.4 | 10" x1/8 " x1» | 30 | 10 | 6150 | 80 |
305x3.2x25.4 | 12" x1/8 " x1» | 30 | 14 | 5100 | 80 |
355x2.5x25.4 | 14" x2/32 " x1» | 30 | 18 | 4400 | 80 |
355x3.2x25.4 | 14" x1/8 " x1» | 25 | 18 | 4400 | 80 |
405x3.0x25.4 | 16" x1/8 " x1» | 25 | 23 | 3800 | 80 |
405x3.0x32 | 16" x1/8 " x5/4» | 25 | 23 | 3800 | 80 |
3: Использование
* жар-обработанные белые зерна алюминиевой окиси помогают в быстром вырезывании и поддерживают высокую стойкость.
* жесткие истирательные режа диски идеальны для сверх-быстрого, чистого вырезывания в стали углерода, нержавеющей стали, трубе,
утюг, медь, и все другие железистые металлы.
4: Основные особенности
1. Высококачественные песчинка корунда, скрепление смолы и волокно.
2. высокий режа коэффициент.
3. прочный и острый.
4. двойные сети усиленные, с высокой прочностью на растяжение и гнуть сопротивлением.
5. двойные сети для безопасности и устойчивый режа.
5: Упаковка & грузить
Контактное лицо: Mr. peter liu
Телефон: 8618203993658